专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-133期 | 小 | 0131期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 7连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0068期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。